产品描述
换热类型:套管/板换
可选功率:20/26/32/40KW
主要产品优点:
洗浴 生活热水 取暖
无极变频风机
防风沙结构
智能化服务控制系统
数码LED显示
低噪音设计
手机远程遥控
热效率达92%
旋钮操作更简单
云服后台管理
| 型号 | L1PB20-C | L1PB26-C | L1PB32-C | L1PB40-C |
| 供暖额定热负荷KW | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 40.0 |
| 额定输出功率KW | 18.0 | 24.0 | 29.3 | 36.4 |
| 最小采暖输出功率KW | 6.1 | 8.0 | 9.8 | 12.8 |
| 最小卫生水输出功率KW | 6.1 | 8.0 | 9.8 | 12.8 |
| 热效率额定输入功率时% | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 采暖参考面积 ㎡ | 70-120 | 100-160 | 160-260 | 250-360 |
| 热水产率(△t=30K) kg/min | 8.3 | 11.0 | 13.5 | 16.0 |
| 额定电功率 W | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 使用电源 V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 20/50 |
| NOx等级 mg/kw.h | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
外形尺寸mm |
710X420X276 | 710X420X276 | 710X420X345 | 710X420X345 |
上一页
下一页
上一页
下一页