产品描述
换热类型:冷凝
可选功率:24/30/36KW
主要产品优点:
洗浴 生活热水 取暖
316T不锈钢钛合金换热器
彩晶玻璃铝合金包边
智能化服务控制系统
ASC自适应功能
低噪音设计
手机远程遥控
热效率达108%
触摸显示屏
云服后台管理
| 型号 | LL1GBQ24-W | LL1PBQ30-W | LL1PBQ36-W |
| 供暖额定热负荷KW | 24.4 | 30.4 | 36.4 |
| 额定输出功率KW | 24.0 | 30.0 | 36.0 |
| 最小采暖输出功率KW | 3.0 | 3.8 | 4.6 |
| 最小卫生水输出功率KW | 3.0 | 3.8 | 4.6 |
| 热效率额定输入功率时% | 107 | 108 | 108 |
| 采暖参考面积 ㎡ | 90-150 | 150-240 | 180-280 |
| 热水产率(△t=30K) kg/min | 11.5 | 14.0 | 16.0 |
| 额定电功率 W | 125 | 140 | 140 |
| 使用电源 V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| NOx等级 mg/kw.h | 7 | 7 | 7 |
|
外形尺寸mm |
710X400X297 | 710X400X297 | 710X400X297 |
上一页
下一页
上一页
下一页