产品描述
换热类型:盘管水箱、板式换热器
可选功率:99/120KW
主要产品优点:
洗浴 生活热水 取暖
硅铸铝材质主换热器
大大节省空间
智能化服务控制系统
低噪音设计
热效率达108%
按键简易操控
LED大屏显示
维修简单
云服后台管理
| 型号 | LN1GBQ99-SN | LN1GBO120-SN |
| 供暖额定热负荷KW | 99.0 | 120.0 |
| 额定输出功率KW | 98.0 | 117.5 |
| 最小采暖输出功率KW | 29.7 | 36.0 |
| 热水产率(△t=30K) kg/min | 32.0 | 38.5 |
| 最大额定冷凝热效率(50°C/30°C)KW | 2.86 | 3.4 |
| 采暖参考面积 ㎡ | 800-1000 | 800-1200 |
| 最高采暖温度°C | 80 | 80 |
| 额定电功率 W | 328 | 328 |
| 使用电源 V/Hz | 220/50 | 220/50 |
| NOx等级 mg/kw.h | 7 | 7 |
|
外形尺寸mm |
870X590X465 | 870X590X465 |